0.011mm -0.025mm UEW Wire Varahina Enameled faran'izay tsara
Ny fifantenana ny tariby varahina ho fitaovana manta sy ny dingan'ny fanaovana sary dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny sary tariby tsara.Miaraka amin'ny tariby varahina 0.80mm voasarika amin'ny 0.011mm, dia tsy maintsy mandalo dingana maromaro toy ny fisarihana afovoany sy annealing, fisarihana kely sy fanairana, fisarihana tsara sy sary bitika miaraka amin'ny fanalefahana, Mba hahazoana antoka ny fahamoram-pon'ny tariby, mila tariby varahina. atao annealed isaky ny voatsindry 90%.Ny tariby varahina aorian'ny fanaovana sary dia tsy maintsy mamiratra, tsy maintsy ialana ny oxidation, ny fiovan'ny loko ary ny tasy enamel.Ankoatr'izay, ny tariby varahina dia mila mihodina tsara sy mafy amin'ny spool.Nanao fandrosoana izahay tamin'ny fanaovana tariby 0.011mm tsara, ary ankehitriny dia nanapa-kevitra izahay fa nametraka ny tanjonay ho 0.010mm.
Mikasika ny hosodoko.Voalohany, ny tariby varahina manify voatsoaka dia diovina amin'ny loto sasany amin'ny tariby varahina amin'ny alàlan'ny fahatsapana mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny tariby enameled mandritra ny fandokoana.Ny tariby enameled nodiovina dia apetraka ao anaty tanky enamel.Ny tariby dia mandalo amin'ny milina manodina loko izay mitazona azy ao anaty milina.Rehefa mihodina miaraka amin'ilay tariby varahina misy enameled ilay milina mihodinkodina, dia tsy hihozongozona miakatra sy midina ny tariby mba tsy hisian'ny hoso-doko tsy ampy.Noho izany dia azo antoka ny kalitaon'ny sary hosodoko.
- Azo solderable
- Akora malefaka ho an'ny fihodinkodinana haingana
-Tsara insulating fananana sy tsy miovaova hatevin'ny enamel
-Loko isan-karazany azo isafidianana: loko voajanahary, mena, mavokely, maitso, manga, mainty, sns.
NominalDiameter | Wire varahina enameled (diameter ankapobeny) | Ny fanoherana amin'ny 20 ° C
| ||||||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiameter
| Elongation acc amin'ny IEC | Fahapotehana Voltage acc amin'ny IEC | Fihenjanana miolikolika | ||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
mpanova
maotera
Ignition coil
Voice Coil
Electrics
fampitàna
Miompana amin'ny mpanjifa, mitondra sanda bebe kokoa ny fanavaozana
RUIYUAN dia mpamatsy vahaolana, izay mitaky antsika ho matihanina kokoa amin'ny tariby, fitaovana insulation ary ny fampiharana anao.
Ruiyuan dia manana lova fanavaozana, miaraka amin'ny fandrosoana amin'ny tariby varahina enameled, ny orinasanay dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fanoloran-tena tsy azo ihodivirana amin'ny fahamendrehana, ny serivisy ary ny fandraisana andraikitra amin'ny mpanjifanay.
Miandrandra ny fitohizan'ny fitomboana izahay amin'ny fototry ny kalitao, ny fanavaozana ary ny serivisy.
7-10 andro Salanisan'ny fotoana fanaterana.
90% mpanjifa Eoropeana sy Amerika Avaratra.Toy ny PTR, ELSIT, STS sns.
95% tahan'ny famerenana
99.3% tahan'ny fahafaham-po.Mpanome Class A nohamarinin'ny mpanjifa alemana.