Tariby varahina manify be 0.011mm -0.025mm 2UEW155
Ny fisafidianana tariby varahina ho akora fototra sy ny fizotran'ny fisintonana dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fisintonana tariby manify. Rehefa fisintonana tariby varahina 0.80mm hatramin'ny 0.011mm, dia tsy maintsy mandalo fomba fiasa maromaro toy ny fisintonana afovoany sy fanafanana, fisintonana kely sy fanafanana, fisintonana manify ary fisintonana kely miaraka amin'ny fanafanana. Mba hahazoana antoka fa malemy ny tariby, dia mila fanafanana tariby varahina isaky ny voatsindry 90% ny fizarana azy. Ny tariby varahina aorian'ny fisintonana dia tsy maintsy mamiratra hatrany, mba tsy hisian'ny oksidasiona, ny fiovan'ny loko ary ny tasy amin'ny enamel. Ankoatra izany, ny tariby varahina dia mila ahodina milamina sy mafy eo amin'ny spool. Nahavita fandrosoana lehibe izahay tamin'ny fisintonana tariby enamel manify 0.011mm, ary ankehitriny dia nametraka tanjona ho an'ny 0.010mm izahay.
Momba ny fandokoana. Voalohany, diovina amin'ny alalan'ny lamba feutre ny tariby varahina manify voasarika mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny tariby vita amin'ny "ename" mandritra ny fandokoana. Apetraka ao anaty fitoeran-drano "ename" ny tariby vita amin'ny "ename". Mandalo ao amin'ny milina fanodinana loko ny tariby mba hitazonana azy ho raikitra ao anaty milina. Rehefa mihodina miaraka amin'ny tariby varahina vita amin'ny "ename" ny milina fanodinana, dia tsy hihozongozona miakatra sy midina ny tariby ka ho mitovy tsara ny loko ary tsy hisy ny fandokoana tsy ampy. Noho izany dia azo antoka ny kalitaon'ny fandokoana.
-Azo apetaka amin'ny vy
-Akora malefaka ho an'ny fanodinana haingam-pandeha
-Tsara ny miaro amin'ny hafanana ary tsy miovaova ny hatevin'ny enamel
- Loko isan-karazany azo isafidianana: loko voajanahary, mena, mavokely, maitso, manga, mainty, sns.
| Diametatra Nominal | Tariby varahina misy enamel (savaivony ankapobeny) | Fanoherana amin'ny 20 °C
| ||||||
| Kilasy 1 | Kilasy faha-2 | Kilasy faha-3 | ||||||
| [mm] | minitra [mm] | fara-tampony [mm] | minitra [mm] | fara-tampony [mm] | minitra [mm] | fara-tampony [mm] | minitra [Ohm/m] | fara-tampony [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diametatra Nominal
| Fanalavana mifanaraka amin'ny IEC | Voltazy tapaka mifanaraka amin'ny IEC | Fihenjanana mihodinkodina | ||
| Kilasy 1 | Kilasy faha-2 | Kilasy faha-3 | |||
| minitra [%] | fara-tampony [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
mpanova

maotera

Bobongolo fandoroana

Feo Coil

Herinaratra

fampitàna


Mifantoka amin'ny mpanjifa, mitondra tombony bebe kokoa ny fanavaozana
RUIYUAN dia mpamatsy vahaolana, izay mitaky anay ho matihanina kokoa amin'ny tariby, fitaovana insulation ary ny fampiharanao.
Manana lova ara-baovao i Ruiyuan, miaraka amin'ny fandrosoana eo amin'ny tariby varahina misy enamel, nitombo ny orinasanay tamin'ny alàlan'ny fanoloran-tena tsy azo hozongozonina amin'ny fahamarinan-toetra, ny serivisy ary ny fahaiza-mamaly ny filan'ny mpanjifanay.
Manantena ny hanohy hitombo hatrany izahay amin'ny alàlan'ny kalitao, ny fanavaozana ary ny serivisy.




7-10 andro. Fotoana fanaterana antonony.
90% amin'ireo mpanjifa Eoropeana sy Amerika Avaratra. Toy ny PTR, ELSIT, STS sns.
95% ny tahan'ny fividianana indray
99.3% tahan'ny fahafaham-po. Mpamatsy kilasy A nohamarinin'ny mpanjifa alemà.











